Daikin Comfora sieninis oro kondicionierius 6.0/7.0 kW FTXP60N, RXP60N
€2,880.00 Original price was: €2,880.00.€2,015.00Current price is: €2,015.00.
Midea multisplit oro kondicionieriaus lauko blokas 7,9/8,2 kW (iki 3 vidinių įrenginių) M3OA-27HFN8-Q
€1,535.00 Original price was: €1,535.00.€1,150.00Current price is: €1,150.00.
Daikin Comfora sieninis oro kondicionierius 7.1/8.2 kW FTXP71N, RXP71N
€3,220.00 Original price was: €3,220.00.€2,250.00Current price is: €2,250.00.
Prie sienos montuojamas mažai matomas įrenginys, užtikrinantis aukštą efektyvumą ir komfortą.
| Oro kondicionieriaus tipas | Split |
|---|---|
| Gamintojas | Daikin |
| Galingumas | 7.1 kW |
| Patalpoms iki m² | 80 |
| Garantija | 3 metai |
| Oro kondicionieriai | Daikin oro kondicionieriai |
Pasiteirauti apie prekę
Kategorija: Oro kondicionieriai
Aprašymas
Daikin Comfora – kompaktiškas vidinio bloko dizainas lengvai pritaikomas patalpose
- Praktiškai negirdima: prietaisas veikia taip tyliai, kad jo net nepastebėsite.
- Sidabrinis alergenų šalinimo ir oro gryninimo filtras sulaiko tokius alergenus kaip žiedadulkės, kad tiekiamas oras būtų švaresnis
- 3-D oro sraute derinamas vertikalus ir horizontalus automatinis siūbavimas, kad šilto arba šalto oro srovė cirkuliuotų net didelių erdvių kampuose
- Įrenginys yra kompaktiškų matmenų, todėl idealiai tinka atnaujinamoms patalpoms, ypač kai montuojama virš durų
- Balso komandos per „Amazon Alexa“ arba „Google Assistant“, leidžiančios valdyti tokias pagrindines funkcijas kaip temperatūra, veikimo režimas, ventiliatoriaus greitis ir t. t.
- Sezoninis šildymo ar vėsinimo efektyvumas iki A++
- Vietą taupanti šiuolaikinė prie sienos montuojama konstrukcija
Techniniai duomenys
| Modelis | Vidinis blokas | FTXP20N9 | FTXP25N9 | FTXP35N9 | FTXP50N | FTXP60N | FTXP71N | |
| Lauko blokas | RXP20N9 | RXP25N9 | RXP35N9 | RXP50N | RXP60N | RXP71N | ||
| Šaldymo galia | Min./nom./maks. | kW | 1.3/2.0/2.6 | 1.3/2.5/3.0 | 1.3/3.5/4.0 | 1.7/5.0/6.0 | 1.7/6.0/7.0 | 2.3/7.1/7.3 |
| Šildymo galia | Min./nom./maks. | kW | 1.3/2.5/3.5 | 1.3/3.0/4.0 | 1.3/4.0/4.8 | 1.7/6.0/7.7 | 1.7/7.0/8.0 | 2.3/8.2/9.0 |
| SEER | Šaldyme | W/W | 7.20 | 7.30 | 6.82 | 6.20 | ||
| SCOP | Šildyme | W/W | 4.65 | 4.61 | 4.64 | 4.40 | 4.10 | 4.01 |
| Energijos klasė | Šaldyme/šildyme | A++/A++ | A++/A+ | |||||
| Vidinės dalies oro srautas (maks.) | m³/h | 624 | 690 | 1038 | 1074 | |||
| Garso slėgis 1 m atstumu | Vidinis blokas (šald.) | dB(A) | 19/25/33/39 | 19/26/33/40 | 20/27/34/43 | 27/34/39/43 | 30/36/41/45 | 32/37/42/46 |
| Vidinis blokas (šild.) | dB(A) | 21/28/34/39 | 21/28/34/40 | 21/29/35/40 | 30/33/38/42 | 32/35/40/44 | 33/36/41/45 | |
| Lauko blokas (šald.) | dB(A) | 46 | 48 | 47 | 49 | 52 | ||
| Lauko blokas (šild.) | dB(A) | 47 | 48 | 49 | 52 | |||
| Matmenys (WxHxD) | Vidinis blokas | mm | 770x286x225 | 990x295x263 | ||||
| Lauko blokas | mm | 740x550x343 | 870x734x373 | |||||
| Svoris | Vidinis blokas | kg | 8.5 | 9 | 13.5 | |||
| Lauko blokas | kg | 26 | 46 | 50 | ||||
| Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos + skystis | coliai | 1/4 + 3/8 | 1/4 + 1/2 | ||||
| Freonas | R-32 | |||||||
| Užpildytas freono kiekis | gr(m) | 550 (10) | 700 (10) | 900 (10) | 1150 (10) | |||
| Papildomas freono kiekis (atstumams virš 10m) | gr/m | 20 | ||||||
| Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis | m | 20 / 12 | 30 / 20 | |||||
| Darbinė lauko temperatūra | Šaldyme/šildyme | °C | -10 ÷ 48 / -15 ÷ 18 | |||||
| Elektros instaliacija | Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | ||||||
| Maitinimo privedimas | išorinis | |||||||
| Maitinimo kabelis | mm² | 3×2.5 | ||||||
| Tarpblokinis k. | mm² | 4×1.0 | ||||||
| El. galingumas (nom.) | kW | 0.54 | 0.69 | 1.08 | 1.58 | 1.93 | 2.69 | |
| Elektros srovė (maks.) | A | 16 | 20 | |||||
Shipping & Delivery










