



Midea Breezeless E sieninis oro kondicionierius 3.6/3.8 kW MSCB1BU-12HRFN8-QRD1GW, MOX103-12HFN8
€775.00 Original price was: €775.00.€580.00Current price is: €580.00.

Samsung EHS Split 12,5 kW šilumos siurblys su integruota 200L talpa AE125DXEDGG/EU, AE200DNWSPG/EU
€12,200.00 Original price was: €12,200.00.€8,550.00Current price is: €8,550.00.
Midea Breezeless E sieninis oro kondicionierius 2.8/2.93 kW MSCB1BU-09HRFN8-QRD1GW, MOX104-09HFN8
€725.00 Original price was: €725.00.€540.00Current price is: €540.00.
Gamintojas | |
---|---|
Oro kondicionieriaus tipas |
Split |
Galingumas |
2.5 kW |
Patalpoms iki m² |
30 |
Garantija |
3 metai |
Pasiteirauti apie prekę
Midea Breezeless E sieninis oro kondicionierius 2.8/2.93 kW MSCB1BU-09HRFN8-QRD1GW, MOX104-09HFN8
Kategorija: Oro kondicionieriai
Žyma: Populiariausi oro kondicionieriai
Aprašymas
Breezeless E kondicionieriaus privalumai
Energijos vartojimo stebėjimas
Itin tiksliai stebi ir analizuoja energijos suvartojimą, nustato per didelio energijos suvartojimo priežastis bei programėjėje MSmart Home teikia energijos taupymo patarimus
Savaime besimokantis algoritmas
Su Eco Comfort funkcijos pagalba naujasis Midea Breezeless E išmaniai prognozuoja veikimo sąlygas bei pritaiko energetiškai efektyviausią vėsinimo rėžimą, ko pasekoje galite sutaupyti iki 20% energijos sąnaudų.
Išmanus miego rėžimas
Midea Breezeless E pagal MSmart Home programėlėje atliktus nustatymus automatiškai parenka optimalią nakties temperatūrą, kas leidžia mėgautis kokybišku miegu.
Cool Flash Plus
Midea Cool Flash Plus technologija padeda akimirksniu atvėsinti patalpos orą. Per 10 minučių patalpos temperatūrą galite sumažinti 6,3 laipsniais. Bandymas atliktas Midea laboratorijoje.
Breezeless technologija
Twinflap oro išpūtimo mentelių konstrukcija su 5013 mažų skylučių išskaido koncentruotą oro srautą į daugybę mažų srovėlių, kurios maloniai ir nepastebimai vėsina orą jūsų patalpoje.
Heat Flash
Šios technologijos pagalba greitai sušildysite savo patalpas. Per 10 minučių patalpų temperatūra gali būti pakelta 10,4 laipsniais.
Air Magic+
Neigiamais jonais praturtintas oras slopina ir naikina Escheria coli, Staphylococcus aureus’e, H1N1 ir kitas bakterijas jūsų namuose.
I-Clean
Keturių lygių savaiminio i6sivalymo funkcija pakelia vidinio įrenginio bloko šilumokaičio temperatūrą iki 56 laipsnių, kas užtikrina kruopštų įrenginio valymą ir švarų orą patalpose.
Nuotolinis valdymas
Nuotolinio valdymo technologija suteikia galimybę valdyti ir prižiūrėti jūsų Midea Breezeless E nuotoliniu būdu, atnaujinti jo programinę įrangą, optimizuoti funkcijas bei tinkamai ir laiku aptarnauti.
Techninė specifikacija
Modelis | Vidinis blokas | MSCB1BU-09HRFN8 | MSCB1BU-12HRFN8 | MSCB1CU-18HRFN8 | MSCB1DU-24HRFN8 | |
Lauko blokas | MOX104-09HFN8 | MOX103-12HFN8 | MOX301-18HFN8 | MOX401-24HFN8 | ||
Vėsinimo galia | kW | 2.80 (1.03 ~ 3.52) | 3.60 (1.38 ~ 4.31) | 5.30 (1.93 ~ 6.27) | 7.03 (1.38 ~ 8.29) | |
Šildymo galia | kW | 2.93 (1.03 ~ 3.81) | 3.80 (1.08 ~ 4.40) | 5.57 (1.29 ~ 7.00) | 7.33 (1.61 ~ 9.06) | |
Elektrinis galingumas | Vėsinime | kW | 0.08~1.30 | 0.12~1.65 | 0.15~2.25 | 0.30~3.26 |
Šildyme | kW | 0.10~1.25 | 0.11~1.40 | 0.22~2.35 | 0.34~3.00 | |
SEER | Šaldyme | 7.60 | 7.10 | 6.40 | ||
SCOP | Šildyme | 4.10 | 4.20 | 4.10 | ||
Energijos klasė | Vėsinime/šildyme | A++/A+ | ||||
Vidinės dalies oro srautas (maks.) | m³/h | 510 | 520 | 835 | 1170 | |
Garso slėgis 1 m atstumu | Vidinis blokas | dB(A) | 19.5/20.5/32/37 | 20/21/35.5/37.5 | 20.5/32.5/36.5/41 | 24/30.5/40.5/45 |
Lauko blokas | dB(A) | 55.5 | 56 | 57 | 59.5 | |
Matmenys (WxHxD) | Vidinis blokas | mm | 812x299x199 | 968x320x225 | 1030x338x238 | |
Lauko blokas | mm | 720x495x270 | 805x554x330 | 890x673x342 | ||
Svoris (netto) | Vidinis blokas | kg | 9.1 | 9.3 | 12.3 | 14 |
Lauko blokas | kg | 22.7 | 22.9 | 32.3 | 41.9 | |
Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos + skystis | coliai | 1/4 + 3/8 | 1/4 + 1/2 | 3/8 + 5/8 | |
Šaltnešis | R32 | |||||
Užpildyto šaltnešio kiekis | gr (m) | 550 (5) | 620 (5) | 1100 (5) | 1450 (5) | |
Papildomas šaltnešio kiekis | gr/m | 20 | 30 | |||
Maksimalus vamzdyno ilgis | m | 25 | 30 | 50 | ||
Maksimalus aukščio perkrytis | m | 10 | 20 | 25 | ||
Darbinė lauko temperatūra | Vėsinime/šildyme | °C | -15 ÷ 50/-20 ÷ 24 | |||
Elektros instaliacija | Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | ||||
Maitinimo privedimas | Išorinis | |||||
Maitinimo k. | mm² | 3×2.5 | ||||
Tarpblokinis k. | mm² | 5×1.5 (ekranuotas) | ||||
Elektros srovė (maks.) | A | 11 | 13 | 18 | ||
Automatas (rekomend.) | A | 16 | 20 |
Shipping & Delivery