
Samsung WindFree Avant S2 Black sieninis oro kondicionierius 2.5/3.2 kW AR70F09C1AWXEU, AR70F09C1ABNEU
€1,698.00 Original price was: €1,698.00.€1,188.00Current price is: €1,188.00.

Samsung WindFree Comfort S2 vidinis sieninis įrenginys 2.5/3.2 kW AR60F09C1AWNEU
€531.00 Original price was: €531.00.€370.00Current price is: €370.00.
Samsung WindFree Avant S2 Black sieninis oro kondicionierius 3.5/4.0 kW AR70F12C1AWXEU, AR70F12C1ABNEU
€1,884.00 Original price was: €1,884.00.€1,318.00Current price is: €1,318.00.
„Find your flow”. Susikurkite tobulą namų aplinką su Samsung įrenginiais
Oro kondicionieriaus tipas |
Split |
---|---|
Galingumas |
3.5 kW |
Patalpoms iki m² |
40 |
Gamintojas |
Pasiteirauti apie prekę
Samsung WindFree Avant S2 Black sieninis oro kondicionierius 3.5/4.0 kW AR70F12C1AWXEU, AR70F12C1ABNEU
Kategorija: Oro kondicionieriai
Aprašymas
„WindFree™ Avant S2“ oro kondicionierius
„Samsung WindFree™“ serijos įrenginiai maloniai vėsina be šaltų oro gūsių. Naudojant išmaniuosius valdiklius, prisitaikančius prie jūsų asmeninių poreikių, namuose sudaromas komfortiškas klimatas ir automatiškai nustatomos optimalios sąlygos.
„AI Auto Comfort“
„AI Auto Comfort“ (dirbtinio intelekto) funkcija suteikia galimybę gyventi išmanų gyvenimą. Tam, kad gyvenimas būtų paprastesnis ir efektyvesnis, ji analizuoja kambario sąlygas ir naudojimo modelius. Atsižvelgdama į jūsų pageidavimus ir lauko temperatūrą, ji automatiškai koreguoja temperatūrą, kad optimizuotų kambario klimato sąlygas ir užtikrintų visišką komfortą.
„Tri-Care“ filtras
„Tri-Care Filter“ išvalo orą ir išlaiko šilumokaičio našumą. Trys jo sluoksniai apima didelio tankio filtrą, kuris ištraukia tam tikras dideles buitinių dulkių daleles, pluoštus ir gyvūnų plaukus. Jis taip pat turi filtrą su „Zeolite“ danga, kuri gali padėti sulaikyti smulkias dulkes, ir sumažina tam tikrų tipų bakterijų ir alergenų ore skaičių.
„WindFree™“ vėsinimas
„WindFree™“ technologija pagerina komfortą patalpose: naudojama 23 000 mikroskylučių, per kurias tolygiai skleidžiamas oras be nemalonių šalto vėjo gūsių. „WindFree™“ režimu oras skleidžiamas švelniai ir tyliai, todėl sukuriama „nejudančio oro“ aplinka, kuri leidžia jaustis puikiai tiek dieną, tiek naktį.
Didelė galia kompaktiškoje konstrukcijoje
Sieniniai Samsung „WindFree™“ oro kondicionieriai turi patobulintą konstrukciją, kuri leidžia pagerinti įrenginio našumą dėka 15% didesnio ventiliatoriaus, 18% platesnės oro įleidimo angos bei 31 platesnių mentelių. Patalpos bus atvėsintos dar greičiau, o vėsus oras bus nupučiamas į tolimiausius patalpos kampus net 15 metrų atstumu.
Išmanus valdymas
Kontroliuokite temperatūrą bet kuriame kambaryje, bet kuriuo metu, būdami bet kur. Temperatūras galima valdyti nuotoliniu būdu naudojant SmartThings programėlę. Vienu lietimu galite įjungti ar išjungti, pasirinkti vėsinimo režimą, suplanuoti darbą, sugrupuoti įrenginius ir stebėti energijos sunaudojimą. Naudojant WiFi sąsają, išmaniuoju telefonu galima valdyti įvairius sistemos aspektus. Geografinių zonų stebėjimo funkcija leidžia automatiškai nustatyti kambario temperatūrą norimu lygiu, kai naudotojas priartėja prie pastato iš anksto numatytu atstumu.
Paprastas filtrų valymas
Priešingai nei standartiniuose įrenginiuose, „WindFree™“ vidaus blokų filtrai įmontuoti lengvai prieinamoje vietoje. Galima nesudėtingai, neatidarinėjant visos panelės išimti ir išvalyti filtrus. Dėka tankaus tinklelio, šilumokaitis išlieka švaresnis ir efektyviai veikiantis. Speciali filtrų danga apsaugo vartotojus nuo įvairių oro teršalų.
„SolarCell“ nuotolinis valdymo pultelis
Samsung pristato ekologišką sprendimą, „SolarCell“ nuotolinį valdymo pultelį buitinės klasės šilumos siurbliams ir kondicionieriams. „SolarCell“ nuotolinis valdymo pultelis turi integruotą saulės panelę, kuri įkrauna pultelį nuo tiesioginių saulės spindulių. Pilnai įkrauta baterija tarnauja net 2 metus iki sekančio krovimo, todėl tai puiki alternatyva vienkartinėms, keičiamoms baterijoms. Taip pat pultelis turi USB-C jungtį greitam įkrovimui. Pultelis korpusas yra plonas, lengvas, patogus bei OLED ekranu.
Techninė specifikacija
Lauko įrenginys | AR70F07C1AWXEU | AR70F09C1AWXEU | AR70F12C1AWXEU | AR70F15C1AWXEU | AR70F18C1AWXEU | AR70F24C1AWXEU | ||||||||
Vidaus įrenginys | AR70F07C1AWNEU | AR70F09C1AWNEU | AR70F12C1AWNEU | AR70F15C1AWNEU | AR70F18C1AWNEU | AR70F24C1AWNEU | ||||||||
Sistemos parametrai | Šaldymo galia | kW | 2 | 2.5 | 3.5 | 4.3 | 5.0 | 6.5 | ||||||
Šildymo galia | kW | 2.2 | 3.2 | 4.0 | 4.7 | 6.0 | 7.4 | |||||||
EER | W/W | 4.65 | 4.39 | 3.85 | 3.64 | 3.6 | 3.33 | |||||||
SEER | W/W |
|
|
|
|
|
|
|||||||
COP | W/W | 4.78 | 4.21 | 3.74 | 3.73 | 3.73 | 3.36 | |||||||
SCOP | W/W |
|
|
|
|
|
|
|||||||
Lauko įrenginys | Darbinės termperatūros | Vėsinimas | °C | -10-46 | -10-46 | -10-46 | -10-46 | -10-46 | -10-46 | |||||
Šildymas | °C | -15-24 | -15-24 | -15-24 | -15-24 | -15-24 | -15-24 | |||||||
Matmenys (plotis x aukštis x gylis) | mm | 790 x 548 x 285 | 790 x 548 x 285 | 790 x 548 x 285 | 880 x 638 x 310 | 880 x 638 x 310 | 880 x 638 x 310 | |||||||
Svoris | kg | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 36.8 | 36.8 | 38.6 | |||||||
Vamzdžių jungtys | Skystis + dujos | coliai | 1/4” + 3/8” | 1/4” + 3/8” | 1/4” + 3/8” | 1/4” + 3/8” | 1/4” + 1/2” | 1/4” + 5/8” | ||||||
Vamzdynų ilgiai | min/max | m | 3/20 | 3/20 | 3/20 | 3/20 | 3/30 | 3/30 | ||||||
Aukščių skirtumas | max | m | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | ||||||
Freonas | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | ||||||||
Freono kiekis | Užpildytas | kg | 0.95 (7.5m) | 0.95 (7.5m) | 0.95 (7.5m) | 0.95 (7.5m) | 1.3 (7.5m) | 1.3 (7.5m) | ||||||
Papildomas | gr/m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||
Garso slėgis | dB(A) | 45 | 45 | 46 | 48 | 51 | 54 | |||||||
Elektrinė galia | Šaldymas | W | 430 | 570 | 910 | 1180 | 1390 | 1950 | ||||||
Šildymas | W | 460 | 760 | 1070 | 1260 | 1610 | 2200 | |||||||
Elektros maitinimas | ɸ, V, Hz | 1ɸ, 220-240V, 50Hz | 1ɸ, 220-240V, 50Hz | 1ɸ, 220-240V, 50Hz | 1ɸ, 220-240V, 50Hz | 1ɸ, 220-240V, 50Hz | 1ɸ, 220-240V, 50Hz | |||||||
Rekomenduojamas maitinimo kabelis | mm² | 3 x 2.5 | 3 x 2.5 | 3 x 2.5 | 3 x 2.5 | 3 x 2.5 | 3 x 2.5 | |||||||
Rekomenduojamas automatinis jungiklis | A | C16 | C16 | C16 | C16 | C20 | C20 | |||||||
Vidaus įrenginys | Oro srautas | m³/h | 540 | 570 | 630 | 852 | 942 | 1056 | ||||||
Garso slėgis (aukštas/ žemas) | dB(A) | 38/16 | 38/16 | 40/16 | 41/25 | 41/25 | 45/26 | |||||||
Matmenys (plotis x aukštis x gylis) | mm | 889 x 299 x 215 | 889 x 299 x 215 | 889 x 299 x 215 | 889 x 299 x 215 | 1055 x 299 x 215 | 1055 x 299 x 215 | |||||||
Svoris | kg | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 12.3 | 12.3 | |||||||
Elektros maitinimas (vidinis bl.) | ɸ, V, Hz | 1ɸ, 220-240V, 50Hz | 1ɸ, 220-240V, 50Hz | 1ɸ, 220-240V, 50Hz | 1ɸ, 220-240V, 50Hz | 1ɸ, 220-240V, 50Hz | 1ɸ, 220-240V, 50Hz | |||||||
Rekomenduojamas maitinimo kabelis (Laukas-vidus) | mm² | 3 x 1.0 | 3 x 1.0 | 3 x 1.0 | 3 x 1.0 | 3 x 1.0 | 3 x 1.0 | |||||||
Komunikacinis kabelis (Laukas-vidus) | mm² | 2 x 0.75 | 2 x 0.75 | 2 x 0.75 | 2 x 0.75 | 2 x 0.75 | 2 x 0.75 |
Shipping & Delivery