


Mitsubishi Electric šilumos siurblys oras-oras 3.5/4.0 kW MSZ-AY35VGK, MUZ-AY35VGH (iki -25°C)
€1,920.00 Original price was: €1,920.00.€1,535.00Current price is: €1,535.00.

Mitsubishi Electric R290 šilumos siurblys oras-oras 3.5/4.0 kW MSZ-RZ35VU-SC, MUZ-RZ35VUHZ-SC (iki -35°C)
€3,085.00 Original price was: €3,085.00.€2,470.00Current price is: €2,470.00.
Mitsubishi Electric šilumos siurblys oras-oras 3.5/4.0 kW MSZ-AY50VGK, MUZ-AY50VGH (iki -25°C)
€2,900.00 Original price was: €2,900.00.€2,320.00Current price is: €2,320.00.
Gamintojas | |
---|---|
Galingumas |
5.0 kW |
Patalpoms iki m² |
80 |
Šilumos siurbliai |
Oras oras |
Pasiteirauti apie prekę
Mitsubishi Electric šilumos siurblys oras-oras 3.5/4.0 kW MSZ-AY50VGK, MUZ-AY50VGH (iki -25°C)
Kategorija: Šilumos siurbliai
Aprašymas
MSZ-AY naujo dizaino šilumos siurblys
Savaiminis išsivalymas. Įjungus savaiminio išsivalymo režimą, ventiliatorius pradeda veikti po aušinimo/džiovinimo režimo. ši funkcija leidžia išdžiūti įrenginio vidui, kad išvengti pelėsių ir kitų kvapų. Šios funkcijos dėka, gryną orą namuose pajusite dažniau.
Didelis švaros efektyvumas. Mitsubishi Electric’s oro valymo technologija uztikrina švarią ir saugią oro kokybę su V blokavimo filtru.
V blokuojantis filtras su antivirusinio poveikio savybe, naikina 99 proc. virusų ir kitų kenksmingų medziagų, tokių kaip bakterijos, pelėsis ir alergenai. Dviejų slucksnių filtras su neaustine medziaga ir elektrostatiniu fitru gali efeklyviai uzfiksuoti ir pašalinti net mažiausias virusines daleles kambaryje.
Dvigubas apsauginis barjeras. Dėl įdiegtos dvigubos apsauginio barjero funkcios, stabdomas dulkių ir nešvarumų kaupimasis ant paviršių, esančių vidaus patalpose. Hidrofilinė medžiaga atspari aliejaus dėmėms, o hidrofobinė – dulkių dėmėms.
Ypač tylus veikimas – tik 18 dB(A). Naudojant šį MSZ-AY serijos šilumos siurblį, rami, atpalaiduojanti erdvė ranka pasiekiama. Veikimo triukšmas yra tik 18 dB(A), kuris yra toks tylus, kad galite net pamiršti, jog įrenginys įjungtas.
Naktinis režimas. Ramybės ar nakties metu oro kondicionieriaus lemputė pritemsta, taip sukurdama jaukią apklinką Jūsų miegui, o lauko įrenginio triukšmas sumažėja net 3 dB(A), kad jūs iš vis nieko negirdėtumėt ir gerai išsimiegotumėt.
Išskirtinis matinis dizainas. Matinis įrenginio dizainas puikiai dera tiek naujos, tiek senos statybos namų interjere. Dizainerių pamėgtas modelis, lengvai prižiūrimas, išskirtinis savo rafinuotumu, interjerui suteikiantis elegancijos ir jaukumo.
Techninės specifikacijos
ORAS – ORAS ŠILUMOS SIURBLIAI | ||||||||||||
VIDINIAI ĮRENGINIAI | MSZ-AY25VGK | MSZ-AY35VGK | MSZ-AY50VGK | |||||||||
IŠORINIAI ĮRENGINIAI | MUZ-AY25VGH-SC | MUZ-AY35VGH-SC | MUZ-AY50VGH-SC | |||||||||
ŠILDYMAS | Nominali šildymo galia | kW | 3.2 | 4.0 | 5.5 | |||||||
Metinis elektros suvartojimas | kWh/a | 709 | 880 | 1265 | ||||||||
Min.-Maks. šildymo galia | kW | 1,0 – 4,1 | 1,3 – 4,6 | 1,4 – 7,3 | ||||||||
SCOP* | A+++ / 4,7 | A+++ / 4,6 | A++ / 4,6 | |||||||||
Šildymo galia, esant -15°C | kW | 2.5 | 2.8 | 4.6 | ||||||||
VĖSINIMAS | Nominali vėsinimo galia | kW | 2.5 | 3.5 | 5.0 | |||||||
Metinis elektros suvartojimas | kWh/a | 100 | 141 | 232 | ||||||||
Min.-Maks. šaldymo galia | kW | 0,9-3,4 | 1,1-3,8 | 1,4-5,4 | ||||||||
Energijos klasė / SEER | A+++ / 8,7 | A+++ / 8,7 | A++ / 7,5 | |||||||||
VIDINIS ĮR. | Matmenys (Ilgis x Aukštis x Gylis) | mm | 798 x 299 x 245 | |||||||||
Svoris | kg | 10,5 | 10,5 | 10,5 | ||||||||
Oro srautas | m³ / min | 4.0 – 5.0 – 6.6 – 8.0 – 11.8 | 4.0 – 5.0 – 6.6 – 8.0 – 11.8 | 4.8 – 5.7- 7.3 – 9.1 – 12.9 | ||||||||
Triukšmo lygis (SPL) | dB(A) | 18 – 24 – 34 – 39 – 45 | 18 – 24 – 34 – 39 – 45 | 28 – 33 – 38 – 43 – 48 | ||||||||
Triukšmo lygis (PWL) | dB(A) | 57 | 57 | 58 | ||||||||
IŠORINIS ĮR. | Matmenys (Ilgis x Aukštis x Gylis) | mm | 800 x 550 x 285 | |||||||||
Svoris | kg | 27 | 28,5 | 40,5 | ||||||||
Triukšmo lygis šildant/vėsinant (SPL) | dB(A) | 48 / 47 | 50 / 49 | 52 / 52 | ||||||||
Darbinė srovė (maks.) | A | 7,3 | 7,3 | 13,5 | ||||||||
Rekomenduojamas saugiklis | A | 10 | 10 | 16 | ||||||||
Vamzdžių skersmuo (skysčių/dujų) | mm | 6,35 / 9,52 | 6,35 / 9,52 | 6,35 / 9,52 | ||||||||
Maks. vamzdžių ilgis | m | 20 | 20 | 20 | ||||||||
Maks. aukščių skirtumas | m | 12 | 12 | 12 | ||||||||
Maitinimo įtampa | V / Hz | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | ||||||||
GWP/CO2 EKVIVALENTAS | ||||||||||||
Šaltnešis** | R32 | R32 | R32 | |||||||||
GWP | 675 | 675 | 675 | |||||||||
Užpildymo kiekis | Svoris | kg | 0.55 | 0.55 | 1.00 | |||||||
CO2 ekvivalentas | t | 0.37 | 0.37 | 0.68 | ||||||||
Maks. papildymas | Svoris | kg | 0.26 | 0.26 | 0.26 | |||||||
CO2 ekvivalentas | t | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
Shipping & Delivery