“Samsung WindFree Avant S2 sieninis oro kondicionierius 4.3/4.7 kW AR70F15C1AWXEU, AR70F15C1AWNEU” - įdėtas į krepšelį Krepšelis

Midea multisplit oro kondicionieriaus lauko blokas 10,6/11,2 kW (iki 4 vidinių įrenginių) M4OA-36HFN8-Q
€2,240.00 Original price was: €2,240.00.€1,679.00Current price is: €1,679.00.

Midea Breezeless E multisplit sieninis blokas 2.8 kW MSCB1BU-09HRFN8-QRD1GW
€220.00 Original price was: €220.00.€165.00Current price is: €165.00.
Midea multisplit oro kondicionieriaus lauko blokas 12,3/12,3 kW (iki 5 vidinių įrenginių) M5OA-42HFN8-Q
€2,408.00 Original price was: €2,408.00.€1,805.00Current price is: €1,805.00.
Gamintojas | |
---|---|
Oro kondicionieriaus tipas |
Multisplit |
Galingumas |
12 kW |
Garantija |
3 metai |
Oro kondicionieriai |
Pasiteirauti apie prekę
Midea multisplit oro kondicionieriaus lauko blokas 12,3/12,3 kW (iki 5 vidinių įrenginių) M5OA-42HFN8-Q
Kategorija: Oro kondicionieriai
Aprašymas
Techninė specifikacija
Modelis | M2OE-18HFN8-Q | M3OA-27HFN8-Q | M4O-36HFN8-Q | M5OE-42HFN8-Q | ||
Šaldymo galia (nom.) | kW | 5.3 | 7.9 | 10.6 | 12.3 | |
Šildymo galia (nom.) | kW | 5.6 | 8.2 | 11.2 | 12.3 | |
Elektrinis galingumas (om.) | Šaldyme | kW | 1.75 | 2.46 | 3.51 | 3.80 |
Šildyme | kW | 1.45 | 2.25 | 2.88 | 3.30 | |
SEER | Šaldyme | W/W | 6.90 | 6.50 | 6.60 | |
SCOP | Šildyme | W/W | 4.00 | |||
Energijos klasė | Šaldyme/šildyme | A++/A+ | ||||
Garso slėgis 1 m atstumu | dB(A) | 53 | 56 | 60 | 58 | |
Matmenys (WxHxD) | mm | 800x554x333 | 845x702x363 | 946x810x410 | ||
Svoris (netto) | kg | 36 | 53 | 68.8 | 73.3 | |
Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos + skystis | coliai | 2 x (1/4+3/8) | 3 x (1/4+3/8) | 4 x (1/4+3/8) | 5 x (1/4+3/8) |
Pajungiamų vidinių dalių kiekis (maks.) | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Freonas | R32 | |||||
Užpildyto freono kiekis | gr (m) | 1250 (10) | 1720 (15) | 2100 (20) | 2400 (25) | |
Papildomas freono kiekis | gr/m | 20 | ||||
Maksimalus bendras vamzdyno ilgis | m | 40 | 60 | 80 | ||
Maksimalus vienos atšakos vamzdyno ilgis | m | 25 | 30 | 35 | ||
Maksimalus aukščio perkrytis IDU-ODU/IDU-IDU | m | 15 / 10 | ||||
Darbinė lauko temperatūra | Šaldyme/šildyme | °C | -15 ÷ 50/-22 ÷ 24 | |||
Elektros instaliacija | Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | ||||
Maitinimo kabelis | mm² | 3×2,5 | ||||
Elektros srovė (maks.) | A | 13 | 17.5 | 21.5 | 22 | |
Automatas (rekomend.) | A | 16 | 20 | 25 |
Shipping & Delivery